Diketahui daerah asal grafik fungsi f(x)=2x+4 dengan daerah hasil Rf={x|-2≤y<2,y ∈R} adalah *
A.{x|1<x<3,x∈R}
B.{x|-1<x≤-3,x∈R}
C.{x|-1≤x≤-3,x∈R}
D.{x|1≤x<3,x∈R}
E.{x|-1<x<-3,x∈R}
A.{x|1<x<3,x∈R}
B.{x|-1<x≤-3,x∈R}
C.{x|-1≤x≤-3,x∈R}
D.{x|1≤x<3,x∈R}
E.{x|-1<x<-3,x∈R}
Jawaban:
B.{x|-1<x≤-3,x∈R}
Penjelasan dengan langkah-langkah:
Rf={x|-2≤y<2,y ∈R}
Rf = {-2,-1,0,1}
misal y = -2,maka
-2 = 2x + 4
-2 - 4 = 2x
-6 = 2x
x = -6/2
x = -3
misal y = 2 maka
2 = 2x + 4
2 - 4 = 2x
-2 = 2x
x = -2/2
x = -1
shg
daerah asal = {x|-1<x≤-3,x∈R}
[answer.2.content]